<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De school</title>
	<atom:link href="http://www.deschool.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deschool.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Smaakles van Pierre Wind</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was het dan zover: de smaakles van Pierre Wind. Om 9.30 uur zat iedereen vol verwachting klaar, met koksmuts. Nadat de &#8216;smaakgelofte&#8217; was afgelegd, werd er geroken, gevoeld, gehoord, gezien en geproefd. Grapefruitsap viel niet in de smaak. En &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag was het dan zover: de smaakles van Pierre Wind. Om 9.30 uur zat iedereen vol verwachting klaar, met koksmuts. Nadat de &#8216;smaakgelofte&#8217; was afgelegd, werd er geroken, gevoeld, gehoord, gezien en geproefd. Grapefruitsap viel niet in de smaak. En bijna niemand kon geloven dat de roze melk uit dezelfde ingrediënten bestond dan de gele melk, alleen de kleur was anders. Geiten-, schapen- en koeienkaas smaken anders en hebben verschillende kleuren, hoe kan dat? Met de nodige schudinspanning lukte het elk groepje om eigen boter te maken. Want als je slagroom stevig schudt, krijg je karnemelk en smeuige roomboter. Wortels proeven, was voor sommige een ware uitdaging. Maar ja, de gelofte was afgelegd &#8230; Bospeen, winterpeen, wortel uit pot en rettich. Allemaal wortels maar zowel de smaak als het mondgevoel verschilden. De kinderen stelden de beroemde kok allerlei vragen: &#8216;Voor welke beroemdheden heeft u gekookt?&#8217;, &#8216;Wat was uw eerst bedachte recept?&#8217;, &#8216;Wat vindt u het lekkerst?&#8217; en &#8216;Wat zou u willen worden?&#8217;. Als afsluiting deelde Peter Tromp broodjes kaas uit, zónder boter, want wat is lekkerder dan eigen boter?!<br />
Dank aan Kaashuis Tromp dat deze happening mogelijk maakte!</p>

<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1407/' title='IMG_1407'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1407-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1407" title="IMG_1407" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1415/' title='IMG_1415'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1415-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1415" title="IMG_1415" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1416/' title='IMG_1416'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1416-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1416" title="IMG_1416" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1437/' title='IMG_1437'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1437-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1437" title="IMG_1437" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1456/' title='IMG_1456'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1456-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1456" title="IMG_1456" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_1475/' title='IMG_1475'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_1475-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1475" title="IMG_1475" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_3300/' title='IMG_3300'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3300" title="IMG_3300" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_3330/' title='IMG_3330'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3330-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3330" title="IMG_3330" /></a>
<a href='http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/img_3339/' title='IMG_3339'><img width="150" height="150" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3339-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_3339" title="IMG_3339" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/smaakles-van-pierre-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een pony op het schoolplein</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/een-pony-op-het-schoolplein/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/een-pony-op-het-schoolplein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Presentaties in de middenbouw In het thema &#8220;Dieren&#8221; leren de kinderen in de middenbouw hoe ze een een powerpoint presentatie kunnen maken en kunnen ze een spreekbeurt houden over een favoriet dier. Isabel beet vandaag de spits af met haar &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/een-pony-op-het-schoolplein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentaties in de middenbouw</p>
<p style="text-align: left;">In het thema &#8220;Dieren&#8221; leren de kinderen in de middenbouw hoe ze een een powerpoint presentatie kunnen maken en kunnen ze een spreekbeurt houden over een favoriet dier. Isabel beet vandaag de spits af met haar spreekbeurt over paarden en er kwam een levensechte pony op het schoolplein.<a href="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC009071.jpg"><img class="wp-image-1188 aligncenter" title="een pony op het schoolplein" src="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/04/DSC009071-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/een-pony-op-het-schoolplein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thema Dieren</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/thema-dieren/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/thema-dieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Van 19 maart tot en met 25 mei 2012 staan alle leeractiviteiten in het teken van het thema Dieren. Dieren is een van de vier natuurprojecten. Deze onderwerpen worden onder andere behandeld: het leven op aarde, zorg voor de aarde, rol van &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/thema-dieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 19 maart tot en met 25 mei 2012 staan alle leeractiviteiten in het teken van het thema Dieren. Dieren is een van de vier natuurprojecten. Deze onderwerpen worden onder andere behandeld:</p>
<ul>
<li>het leven op aarde, zorg voor de aarde, rol van de mens</li>
<li>zoogdieren</li>
<li>huisdieren</li>
<li>amfibieën en reptielen</li>
<li>vissen</li>
<li>vogels</li>
<li>ongewervelden</li>
</ul>
<p>Overigens zijn begrijpend lezen, spelling en woordenschat volledig geïntegreerd!<br />
Kinderen die daarvoor tijd hebben (de tijd die kinderen op school doorbrengen varieert bij ons) kunnen aan de slag met onderzoeken als: meelwormenonderzoek, regenwormenonderzoek, bodemdierenonderzoek, waterdierenonderzoek en uilenballen pluizen.</p>
<p>Voor leerlingen die het totaalpakket volgen, is er een gevarieerd aanbod van leeractiviteiten, bestaande uit: Engels, bibliotheekbezoek, werkstukbegeleiding, yoga, dans, techniek, natuur/buiten, dierenknuffels maken van textiel, aerobic/streetdance. Wilt u het precieze programma zien, klik dan <a href="http://www.deschool.nl/wp-content/uploads/2012/03/Aanbod-thema-Dieren-van-19-maart-tot-en-met-25-mei-2012.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/thema-dieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursies Communicatie</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/excursies-communicatie/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/excursies-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Bij elk thema leren alle leerlingen ook buiten school. Elk thema organiseren we excursies. Excursies bij het thema Communicatie zijn: live radio maken, Brain Awareness (wetenschap), Thomashuis, Museum voor Communicatie, Kindertheater.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij elk thema leren alle leerlingen ook buiten school. Elk thema organiseren we excursies. Excursies bij het thema Communicatie zijn: live radio maken, Brain Awareness (wetenschap), Thomashuis, Museum voor Communicatie, Kindertheater.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/excursies-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live radio door onze leerlingen</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/live-radio-door-onze-leerlingen/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/live-radio-door-onze-leerlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het thema Communicatie verzorgen onze leerlingen op donderdag 15 maart tussen 12.00 en 14.00 uur twee live radiouitzendingen op Radio ZFM. Voor gegevens over radio ZFM, zie de website http://www.zfmzandvoort.nl. Hier vindt u informatie over de frequentie waarop &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/live-radio-door-onze-leerlingen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In het kader van het thema Communicatie verzorgen onze leerlingen op donderdag 15 maart tussen 12.00 en 14.00 uur twee live radiouitzendingen op Radio ZFM.</div>
<div>Voor gegevens over radio ZFM, zie de website <a href="http://www.zfmzandvoort.nl/">http://www.zfmzandvoort.nl</a>. Hier vindt u informatie over de frequentie waarop de radio te beluisteren is en waar een gemiste uitzending alsnog beluisterd kan worden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/live-radio-door-onze-leerlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschapsexcursie &#8216;Brain Awareness&#8217; (bovenbouw)</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/wetenschapsexcursie-brain-awareness-bovenbouw/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/wetenschapsexcursie-brain-awareness-bovenbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Brain Awareness vrijdag 16 maart Op vrijdag 16 maart gaan de bovenbouwkinderen op excursie naar het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen.  Het Donders Instituut is deel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wetenschappers doen hier onderzoek naar &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/wetenschapsexcursie-brain-awareness-bovenbouw/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Brain Awareness vrijdag 16 maart</strong></div>
<div>Op vrijdag 16 maart gaan de bovenbouwkinderen op excursie naar het <span style="color: #232323;">Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen. </span></div>
<div>
<div><span style="color: #232323;">Het Donders Instituut is deel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wetenschappers doen hier onderzoek naar “Brain, cognition and behaviour”, dus naar de werking van onze hersenen, vooral op het gebied van kennisverwerving en gedrag. Het onderzoek is ingedeeld in vier thema’s:</span></div>
<div><span style="color: #232323;">1 taal en communicatie</span></div>
<div><span style="color: #232323;">2 waarneming en gedrag</span></div>
<div><span style="color: #232323;">3 leren en geheugen</span></div>
<div><span style="color: #232323;">4 hersenen als een netwerk – communicatie binnen de hersenen.</span></div>
</div>
<div><span style="color: #232323;">Met deze excursie maken we vanuit school voor het eerst een kennismaking met de wetenschap!</span></div>
<div><span style="color: #232323;">Voor meer info zie: <a href="http://www.dondersbrainweek.nl/">www.dondersbrainweek.nl</a>.</span></div>
<div><span style="color: #232323;">Om een idee te krijgen:</span></div>
<div><em>Knutsel een tol met een grappig figuur, en kijk wat er gebeurt als je de tol heel hard rond draait. Of kruip in een nagebouwde MRI-scanner, die lijkt wel een beetje op een ruimteschip. Ook kun je je eigen DNA bekijken. Dat zijn hele kleine stukjes in je lichaam die je van je ouders hebt gekregen voor je werd geboren. </em></div>
<div><em>Heb je altijd al eens willen weten hoe verliefd zijn werkt? Vraag je je wel eens af of je echt maar 20% van je brein gebruikt? Waarom schrijf jij met rechts en iemand anders met links? En hoe komt het nu eigenlijk dat je in je doen en laten zoveel op je ouders lijkt (of juist niet!)? Of heb je een heel andere vraag die je bezig houdt?</em></div>
<div><em>Kom langs met je brandende vraag over het brein en stel ‘m aan één van onze wetenschappers. Tijdens een speeddate doen zij hun uiterste best om je vraag in 5 minuten te beantwoorden!</em></p>
<div><span style="color: #232323; font-family: Arial;"><em>Kijk eens op: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HPS-mO090i0">http://www.youtube.com/watch?v=HPS-mO090i0</a>. Kort filmpje over het baby centrum van Sabine Hunnius, die ’s middags een lezing zal geven.</em></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/wetenschapsexcursie-brain-awareness-bovenbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een week op De School</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/een-week-op-de-school/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/een-week-op-de-school/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[In de oudergroepskringen die in februari worden gehouden, krijgen ouders een uitgebreide kijk in de dag- en weekopbouw zoals die er op dit moment uitzien. Er wordt uitgelegd hoe individuele &#8211; en groepsleerplannen samenkomen in een werkprogramma, hoe de verhouding &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/een-week-op-de-school/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de oudergroepskringen die in februari worden gehouden, krijgen ouders een uitgebreide kijk in de dag- en weekopbouw zoals die er op dit moment uitzien. Er wordt uitgelegd hoe individuele &#8211; en groepsleerplannen samenkomen in een werkprogramma, hoe de verhouding is tussen zelfstandig werken, individuele instructies en groepsinstructies en hoe leerlingen plannen. Ook wordt in gegaan op de onderwerpen van de instructies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/een-week-op-de-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thema Communicatie</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2012/thema-communicatie/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2012/thema-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste thema van dit jaar &#8216;Communicatie&#8217; is in volle gang. Dit is een van de techniekprojecten. Aan bod komen onder andere: - Taal en teken: signalen overbrengen vroeger en nu, beeldtaal. - Allemaal taal: lichaamstaal, horen en zien. - Drukwerk: &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2012/thema-communicatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste thema van dit jaar &#8216;Communicatie&#8217; is in volle gang. Dit is een van de techniekprojecten. Aan bod komen onder andere:<br />
- Taal en teken: signalen overbrengen vroeger en nu, beeldtaal.<br />
- Allemaal taal: lichaamstaal, horen en zien.<br />
- Drukwerk: kranten, (kinder-)boeken, de bibliotheek<br />
- Telefoon, radio, tv en film, incl. de nieuwe ontwikkelingen.<br />
- Het wereldwijde web: computers, internet, mogelijkheden en gevaren.<br />
Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liederen, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten/onderzoeken en eigen werkstukken.</p>
<p>Daarnaast hebben we een interessant en afwisselend extra aanbod van leeractiviteiten die grotendeels in het teken staan van dit thema:<br />
- graffiti<br />
- gebarentaal<br />
- (geheim)schrift<br />
- techniek<br />
- Engels<br />
- yoga<br />
- judo<br />
- bewegen op muziek</p>
<p>De thema-excursies gaan naar het Wereld Kindertheater in Haarlem en het museum voor Communicatie in Den Haag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2012/thema-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursies Moderne Geschiedenis</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2011/excursies-moderne-geschiedenis/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2011/excursies-moderne-geschiedenis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Ten minste één keer per tien weken wordt er per groep een excursie gekozen, die samenhangt met het thema. Voor dit thema is gekozen voor Nemo en het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ouders worden per mail geïnformeerd over de precieze tijden &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2011/excursies-moderne-geschiedenis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ten minste één keer per tien weken wordt er per groep een excursie gekozen, die samenhangt met het thema. Voor dit thema is gekozen voor Nemo en het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ouders worden per mail geïnformeerd over de precieze tijden en data.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2011/excursies-moderne-geschiedenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudergroepskringen</title>
		<link>http://www.deschool.nl/2011/oudergroepskringen-2/</link>
		<comments>http://www.deschool.nl/2011/oudergroepskringen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deschool.nl/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Elke tien weken komen de ouders van leerlingen uit een bepaalde groep bij elkaar om samen met een van de leerkrachten van die groep te spreken over onderwerpen die de hele groep aangaan. We werken met een vaste agenda: terugkoppeling &#8230; <a href="http://www.deschool.nl/2011/oudergroepskringen-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke tien weken komen de ouders van leerlingen uit een bepaalde groep bij elkaar om samen met een van de leerkrachten van die groep te spreken over onderwerpen die de hele groep aangaan. We werken met een vaste agenda:</p>
<ul>
<li>terugkoppeling uit de andere kringen (topkring, ouderschoolkring, leerlingenkring)</li>
<li>specifieke (didactische/pedagogische) werkwijze in de groep</li>
<li>evaluatie van het vorige thema</li>
<li>informatie over het huidige thema</li>
<li>brainstorm over het komende thema</li>
</ul>
<div><span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;">Zowel ouders als leerkrachten kunnen onderwerpen voor de agenda aandragen. De data van deze bijeenkomsten staan in het jaaroverzicht. Voor deze periode zijn de data: onderbouw op 9-11, middenbouw op 14-11 en bovenbouw op 16-11.</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deschool.nl/2011/oudergroepskringen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

